Tootja info
| Aurustumistehnoloogia | Kuni |
| Gross weight | 1.7 kg |
| Muud funktsioonid | Anti-bacterial tech: UV-C light; Mode: 3 level and constant humidity; 360°adjustable inner and outer double-rings humidification |
| Niisutamise võimsus | 350 ml/hr |
| Producer | Xiaomi |
| Producer product name | BHR6026EU |
| Sobib ruumidele suurusega kuni | - m³ |
| Õhupuhastusvõime | Ei |
| Võimsus | 28 W |
| Kontrolli tüüp | APP remote control |
| Müratase | 38 dB |
| Veemahuti suurus | 4.5 L |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 250.00 mm |
| Gross depth master carton | 480 mm |
| Gross height (mm) | 250.00 mm |
| Gross height master carton | 407 mm |
| Gross width (mm) | 390.00 mm |
| Gross width master carton | 470 mm |
| Net weight master carton | 9.932 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 64 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 90.00 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Tare weight (kg) | 0.20 kg |
| Tare weight master carton | 1.561 kg |
| Volume (m3) | 0.02 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR6026EU |
| EAN kood | 6934177783982 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Smart Humidifier 2 EU |
| Netokaal (kg) | 1.5 kg |
| Kõrgus, cm | 19 cm |
| Laius (cm) | 19 cm |
| Sügavus (cm) | 33.5 cm |