Tootja info
Aurustumistehnoloogia | Ultraheli |
Funktsioonid | Niisutaja |
Brutokaal | 2.6 kg |
Muud funktsioonid | Saate reguleerida niisutamise intensiivsust vastavalt oma vajadustele; Juhtimine mobiilirakenduse, nuppude või kaugjuhtimispuldi kaudu; Selge LED-ekraan koos indikaatorite ja taimeriga |
Niisutamise võimsus | 300 ml/h |
Tootja | Duux, Duux |
Sobib ruumidele kuni | 30 m² |
Suhteline õhuniiskus | 40/90 % |
Õhupuhastusvõime | Ei |
Kaal | 2600 g |
Tööaeg | 20 h |
Võimsus | 20 W |
Öörežiim | Ei |
Sisse/välja lüliti | Jah |
Taimer | Jah |
Tüüp | Õhuniisutaja |
Müratase | 35 dB |
Võimsusastete arv | 3 |
Automaatne väljalülitus | Jah |
Veemahuti suurus | 3 L |
Embeed aku | Ei, ei |
Brutosügavus (mm) | 225, 225 mm |
Brutosügavus põhikarp | 675, 675 mm |
Brutokõrgus (mm) | 465, 465 mm |
Brutokõrgus põhikartongis | 485, 485 mm |
Bruto laius (mm) | 220.00, 220,00 mm |
Üldkartongi laius (bruto) | 235, 235 mm |
Sisekarbi pakkimine Kvartal | 1.00, 1.00 tk(d) |
Netokaal põhikarbis | 7.8, 7,8 kg |
Pakendikogus | 3, 3 tk(d) |
Paleti kogus | 66, 66 tk(d) |
Paber/papp | 500.00, 500.00 g |
Plastik (ilma PET-ta) | 400, 400 g |
Tootja toote nimetus | Beam Mini Smart |
Kaugjuhtimispult | Jah |
Taarakaal (kg) | 0.50, 0,50 kg |
Taarakaal põhikarbis | 1.308, 1.308 kg |
Maht (m3) | 0.0230175, 0.0230175 m³ |
Garantii | 24 kuud |
WEEE-maks | Jah, Jah, CL109:5:2017-04-01, CL109:5:2017-04-01, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | DUUX |
---|---|
MPN | DXHU12 |
EAN kood | 8716164992021 |
Värv | Black |
Toote tüüp | Humidifier Gen 2 |
Netokaal (kg) | 2.1 kg |
Kõrgus, cm | 40 cm |
Laius (cm) | 18 cm |
Sügavus (cm) | 18 cm |