Tootja info
Dimensions (WxHxD) | 660 x 483 x 240 mm |
Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A+ |
Gaasitoru | 3/8 " |
Gross weight | 26.00 kg |
Helirõhu tase | 54 dB |
Kõrguse erinevuse piir | 10 m |
Nimivool | 8 A |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20011521 PANDORA35 TE01 |
Toru pikkuse piirang | 20 m |
Tüüp | T1, H/P, INVERTER |
Vajalik lisajahutusaine kogus | 20 g/m |
Vedelik toru | 1/4 " |
Aastane energiakulu kütmisel (keskmine kütteperiood) | 878 |
Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A++ |
Energiakulu aastas (jahutamine) | 201 kWh |
Töötemperatuur (jahutamine) | -15 to 43 °C |
Töötemperatuur (küte) (T-T) | -20 to 24 °C |
Helivõimsuse tase | 63 dB |
Nimivool (jahutus) | 4.4 A |
Nimivool (küte) | 4.5 A |
Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4 |
Elektriküte | 1025 (190-1500) Watt, 3500 (1200-4100) Watt |
Elektriline jahutus | 1000 (190-1500) Watt |
Hooajaline energiatõhususe suhe | 6.1 |
Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.1 |
Jahutuse energiatõhususe suhe | 3.50 W/W |
Külmutusagens | R32 |
Kütte jõudluskoefitsient | 3.90 W/W |
Küttevõimsus | 4000 (1600-4300) Watt |
Õhuvool | 1600 m³/h |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 315.00 mm |
Gross height (mm) | 530.00 mm |
Gross width (mm) | 770.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 9 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2800 g |
Plastic (No PET) | 700 g |
Tare weight (kg) | 3.50 kg |
Volume (m3) | 0.13 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Kompressor MFG | RECHI |
Kompressori tüüp | Rotary |
Warranty | 24 month(s) |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | 20011521 |
EAN kood | 3838782706356 |
Netokaal (kg) | 22.50 kg |