Tootja info
Dimensions (WxHxD) | 660 x 483 x 240 mm |
Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A+ |
Gaasitoru | 3/8 " |
Gross weight | 25.50 kg |
Helirõhu tase | 54 dB |
Kõrguse erinevuse piir | 10 m |
Nimivool | 7.5 A |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20011520 PANDORA26 TE01 |
Toru pikkuse piirang | 20 m |
Tüüp | T1, H/P, INVERTER |
Vajalik lisajahutusaine kogus | 20 g/m |
Vedelik toru | 1/4 " |
Aastane energiakulu kütmisel (keskmine kütteperiood) | 659 |
Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A++ |
Energiakulu aastas (jahutamine) | 149 kWh |
Töötemperatuur (jahutamine) | -15 to 43 °C |
Töötemperatuur (küte) (T-T) | -20 to 24 °C |
Helivõimsuse tase | 63 dB |
Nimivool (jahutus) | 3.3 A |
Nimivool (küte) | 3.1 A |
Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4 |
Elektriküte | 680 (180-1500) Watt, 2600 (800-3500) Watt |
Elektriline jahutus | 735 (180-1500) Watt |
Hooajaline energiatõhususe suhe | 6.1 |
Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.1 |
Jahutuse energiatõhususe suhe | 3.54 W/W |
Külmutusagens | R32 |
Kütte jõudluskoefitsient | 4.12 W/W |
Küttevõimsus | 2800 (800-3500) Watt |
Õhuvool | 1600 m³/h |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 315.00 mm |
Gross height (mm) | 530.00 mm |
Gross width (mm) | 770.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 13 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2800 g |
Plastic (No PET) | 700 g |
Tare weight (kg) | 3.50 kg |
Volume (m3) | 0.13 m³ |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Kompressor MFG | RECHI |
Kompressori tüüp | Rotary |
Warranty | 24 month(s) |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | 20011520 |
EAN kood | 3838782706349 |
Netokaal (kg) | 22.00 kg |