Tootja info
| Dimensions (WxHxD) | 810 x 585 x 280 mm |
| Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A++ |
| Gaasitoru | 3/8 " |
| Gross weight | 37.00 kg |
| Helirõhu tase | 54 dB |
| Kõrguse erinevuse piir | 10 m |
| Nimivool | 8 A |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | 20011467 TITAN35 CJ |
| Toru pikkuse piirang | 20 m |
| Tüüp | T1, H/P, INVERTER |
| Vajalik lisajahutusaine kogus | 20 g/m |
| Vedelik toru | 1/4 " |
| Aastane energiakulu kütmisel (keskmine kütteperiood) | 961 |
| Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A+++ |
| Energiakulu aastas (jahutamine) | 144 kWh |
| Töötemperatuur (jahutamine) | -15 to 50 °C |
| Töötemperatuur (küte) (T-T) | -22 to 24 °C |
| Helivõimsuse tase | 62 dB |
| Nimivool (jahutus) | 4 A |
| Nimivool (küte) | 4.5 A |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4.6 |
| Elektriküte | 1000 (190-1600) Watt, 3500 (1000-4000) Watt |
| Elektriline jahutus | 890 (190-1500) Watt |
| Hooajaline energiatõhususe suhe | 8.5 |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.1 |
| Jahutuse energiatõhususe suhe | 3.93 W/W |
| Külmutusagens | R32 |
| Kütte jõudluskoefitsient | 3.90 W/W |
| Küttevõimsus | 3900 (1000-4400) Watt |
| Õhuvool | 2200 m³/h |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 385.00 mm |
| Gross height (mm) | 630.00 mm |
| Gross width (mm) | 940.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 6 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 3200 g |
| Plastic (No PET) | 800 g |
| Tare weight (kg) | 4.00 kg |
| Volume (m3) | 0.23 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
| Kompressor MFG | GMCC |
| Kompressori tüüp | Rotary |
| Warranty | 36 month(s) |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | GORENJE |
|---|---|
| MPN | 20011467 |
| EAN kood | 3838782697814 |
| Netokaal (kg) | 33.00 kg |