Tootja info
| Dimensions (WxHxD) | 780 x 540 x 260 mm |
| Energiaefektiivsuse klass (kütmine) | A++ |
| Gaasitoru | 3/8 " |
| Gross weight | 31.50 kg |
| Helirõhu tase | 61 dB |
| Kõrguse erinevuse piir | 10 m |
| Nimivool | 7.5 A |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | 20011466 TITAN26 CJ |
| Toru pikkuse piirang | 20 m |
| Tüüp | T1, H/P, INVERTER |
| Vajalik lisajahutusaine kogus | 20 g/m |
| Vedelik toru | 1/4 " |
| Aastane energiakulu kütmisel (keskmine kütteperiood) | 700 |
| Energiaefektiivsuse klass (jahutamine) | A+++ |
| Energiakulu aastas (jahutamine) | 107 kWh |
| Töötemperatuur (jahutamine) | -15 to 50 °C |
| Töötemperatuur (küte) (T-T) | -22 to 24 °C |
| Helivõimsuse tase | 61 dB |
| Nimivool (jahutus) | 2.6 A |
| Nimivool (küte) | 3.2 A |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (kütte keskmine) | 4.6 |
| Elektriküte | 720 (170-1500) Watt, 2600 (800-3200) Watt |
| Elektriline jahutus | 590 (170-1400) Watt |
| Hooajaline energiatõhususe suhe | 8.5 |
| Hooajaline jõudluskoefitsient (soojendav soojem) | 5.2 |
| Jahutuse energiatõhususe suhe | 4.41 W/W |
| Külmutusagens | R32 |
| Kütte jõudluskoefitsient | 4.17 W/W |
| Küttevõimsus | 3000 (800-3300) Watt |
| Õhuvool | 2000 m³/h |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 360.00 mm |
| Gross height (mm) | 600.00 mm |
| Gross width (mm) | 910.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 6 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2800 g |
| Plastic (No PET) | 700 g |
| Tare weight (kg) | 3.50 kg |
| Volume (m3) | 0.20 m³ |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
| Kompressor MFG | GMCC |
| Kompressori tüüp | Rotary |
| Warranty | 36 month(s) |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | GORENJE |
|---|---|
| MPN | 20011466 |
| EAN kood | 3838782696404 |
| Netokaal (kg) | 28.00 kg |