Tootja info
Dimensions (WxHxD) | 850 x 270 x 212 mm |
Gaasitoru | 3/8 " |
Gross weight | 11.00 kg |
Paneel | Removable and washable Panel |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20011519 PANDORA35 TE01 |
Vedelik toru | 1/4 " |
Helivõimsuse tase | 56 dB |
Pestav filter | Jah |
Taimer | Yes, 24 Hours |
Eritunnused | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
Filter | Carbon Filter |
Energiaklass (küttesoojendaja) | A+++ |
Elektriküte | 3500 (1200-4100) Watt |
Helirõhu tase | 38/36/34/31/29/27 dB |
Nimivool (jahutus) | 4.4 A |
Külmutusagensi laadimismaht | 640 g |
Küttevõimsus | 4000 (1600-4300) Watt |
Niiskuse eemaldamine | 1.2l/h |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 260.00 mm |
Gross height (mm) | 335.00 mm |
Gross width (mm) | 900.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 16 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 2000 g |
Plastic (No PET) | 500 g |
Tare weight (kg) | 2.50 kg |
Volume (m3) | 0.08 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | 20011519 |
EAN kood | 3838782706332 |
Netokaal (kg) | 8.50 kg |