Tootja info
Dimensions (WxHxD) | 850 x 270 x 212 mm |
Gaasitoru | 3/8 " |
Gross weight | 10.50 kg |
Paneel | Removable and washable Panel |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20011518 PANDORA26 TE01 |
Vedelik toru | 1/4 " |
Helivõimsuse tase | 56 dB |
Pestav filter | Jah |
Taimer | Yes, 24 Hours |
Eritunnused | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
Filter | Carbon Filter |
Energiaklass (küttesoojendaja) | A+++ |
Elektriküte | 2600 (800-3500) Watt |
Helirõhu tase | 38/36/33/31/29/26 dB |
Nimivool (jahutus) | 3.3 A |
Külmutusagensi laadimismaht | 640 g |
Küttevõimsus | 2800 (800-3500) Watt |
Niiskuse eemaldamine | 0.9 l/h |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 260.00 mm |
Gross height (mm) | 335.00 mm |
Gross width (mm) | 900.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 16 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1600 g |
Plastic (No PET) | 400 g |
Tare weight (kg) | 2.00 kg |
Volume (m3) | 0.08 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | 20011518 |
EAN kood | 3838782706325 |
Netokaal (kg) | 8.50 kg |