Tootja info
| Dimensions (WxHxD) | 998 x 325 x 227 mm |
| Gaasitoru | 5/8 " |
| Gross weight | 14.50 kg |
| Helirõhu tase | 45/42/40/38/36/32 dB |
| Paneel | Removable and washable Panel |
| Producer | Gorenje |
| Producer product name | 20011465 TITAN70 CJ |
| Vedelik toru | 3/8 " |
| Helivõimsuse tase | 63 dB |
| Pestav filter | Jah |
| Taimer | Yes, 24 Hours |
| Eritunnused | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
| Nimivool (jahutus) | 8.9 A |
| Energiaklass (küttesoojendaja) | A+++ |
| Elektriküte | 7000 (1600-7800) Watt |
| Külmutusagensi laadimismaht | 1500 g |
| Küttevõimsus | 7500 (1800-8000) Watt |
| Niiskuse eemaldamine | 2.2 l/h |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 315.00 mm |
| Gross height (mm) | 390.00 mm |
| Gross width (mm) | 1060.00 mm |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 12 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 2000 g |
| Plastic (No PET) | 500 g |
| Tare weight (kg) | 2.50 kg |
| Volume (m3) | 0.13 m³ |
| Warranty | 36 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | GORENJE |
|---|---|
| MPN | 20011465 |
| EAN kood | 3838782696398 |
| Netokaal (kg) | 12.00 kg |