Tootja info
Dimensions (WxHxD) | 822 x 258 x 203 mm |
Gaasitoru | 3/8 " |
Gross weight | 9.50 kg |
Paneel | Removable and washable Panel |
Producer | Gorenje |
Producer product name | 20003656 REA26 KC |
Vedelik toru | 1/4 " |
Energiaklass (küttesoojendaja) | A+++ |
Helirõhu tase | 39/37/34/32/29/24 dB |
Helivõimsuse tase | 56 dB |
Pestav filter | Jah |
Taimer | Yes, 24 Hours |
Eritunnused | Fire Alarm/Room Card Port, 8 °C heating |
Filter | Carbon Filter |
Nimivool (jahutus) | 3.9 A |
Elektriküte | 2600 (1000-3000) Watt |
Külmutusagensi laadimismaht | 460 g |
Küttevõimsus | 2700 (1000-3000) Watt |
Niiskuse eemaldamine | 0.9 l/h |
Embeeded battery | Ei |
Gross depth (mm) | 260.00 mm |
Gross height (mm) | 320.00 mm |
Gross width (mm) | 890.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Palette Qty | 23 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 1440 g |
Plastic (No PET) | 360 g |
Tare weight (kg) | 1.80 kg |
Volume (m3) | 0.07 m³ |
Warranty | 24 month(s) |
WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
Kaubamärk | GORENJE |
---|---|
MPN | 20003656 |
EAN kood | 3838782495618 |
Netokaal (kg) | 7.70 kg |