Tootja info
| Gross weight | 7.3 kg |
| IP klass | N/A |
| Kuumuse allikas | Electric |
| Lampide eluiga | N/A h |
| Muud funktsioonid | 6 temperature levels: 18, 20, 22, 24, 26 and 28 ºC; IPX4 waterproof |
| Paigutus | Indoor |
| Producer | Xiaomi |
| Sobib ruumidele kuni | 46 m² |
| Ülekuumenemise kaitse | Jah |
| Kaal | 5700 g |
| Pinge | 230 V |
| Käepide(med) | Jah |
| Producer product name | Mi Smart Space Heater S |
| Sisse/välja lüliti | Jah |
| Taimer | 1, 3, 5 and 12 hours |
| Eritunnused | Quiet Technology with Natural Air Heating; Rounded edges and corners; Anti-slip legs; quickly heat up your room; Google Assistant and Amazon Alexa support |
| Juhtpaneel | Jah |
| Võimsus | 2200 W |
| Kontrolli tüüp | Remote Control via Smartphone |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 780 mm |
| Gross height (mm) | 542 mm |
| Gross width (mm) | 152 mm |
| Inner carton packing Qty | 1.00 pc(s) |
| Net weight master carton | 15.2 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 28 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 1660 g |
| Tare weight (kg) | 1.66 kg |
| Tare weight master carton | 1.757 kg |
| Volume (m3) | 0.06425952 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:4:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR4037GL |
| EAN kood | 6934177718267 |
| Värv | White |
| Netokaal (kg) | 5.64 kg |
| Kõrgus, cm | 52.6 cm |
| Laius (cm) | 78 cm |
| Sügavus (cm) | 21.6 cm |