Tootja info
| Aurustumistehnoloogia | Kuni |
| Gross weight | 2.337 kg |
| Muud funktsioonid | Top water refill without lifting the lid easy, hassle-free access |
| Niisutamise võimsus | 300 ml/hr |
| Producer | Xiaomi |
| Õhupuhastusvõime | Ei |
| Võimsus | 23 W |
| Veetaseme indikaator | Jah |
| Eritunnused | 99.9% antibacterial efficiency water tank |
| Müratase | 38 dB |
| Veemahuti suurus | 4 L |
| Embeeded battery | Ei |
| Gross depth (mm) | 230 mm |
| Gross depth master carton | 480 mm |
| Gross height (mm) | 353 mm |
| Gross height master carton | 407 mm |
| Gross width (mm) | 230 mm |
| Gross width master carton | 470 mm |
| Net weight master carton | 9.932 kg |
| Packing quantity | 1.00 pc(s) |
| Palette Qty | 80 pc(s) |
| Paper/Pasteboard | 490 g |
| Plastic (No PET) | 10.00 g |
| Producer product name | BHR6605EU |
| Tare weight (kg) | 0.937 kg |
| Tare weight master carton | 1.561 kg |
| Volume (m3) | 0.0186737 m³ |
| Warranty | 24 month(s) |
| WEEE tax | Jah, CL109:5:2017-04-01 |
Lisainformatsioon
| Kaubamärk | XIAOMI |
|---|---|
| MPN | BHR6605EU |
| EAN kood | 6934177799785 |
| Värv | White |
| Toote tüüp | Humidifier 2 Lite EU |
| Netokaal (kg) | 1.4 kg |